
棋王戦最新情報
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保利明棋王 | ○ | ● | ● | ● | ||
| 郷田真隆九段 | ● | ○ | ○ | ○ | 奪取 |
| 局 | 日程 | 対局場 | 立会人・解説など |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月5日(日) | <新潟グランドホテル> 新潟県新潟市中央区下大川前通3ノ町2230番地 025-228-6111 |
立会:木村一基八段 記録係:坂井信哉三段 |
| 2 | 2月25日(土) | <北國新聞会館> 石川県金沢市南町2-1 076-263-2111 |
立会:大内延介九段 記録係:伊藤和夫三段 |
| 3 | 3月4日(日) | <焼津グランドホテル> 静岡県焼津市浜当目大崩海岸通り 054-627-1121 |
立会:青野照市九段 記録係:三宅 潤三段 |
| 4 | 3月17日(土) | <宇都宮グランドホテル> 栃木県宇都宮市西原町142 028-635-2111 |
立会:加藤一二三九段 記録係:上村 亘三段 |
| 5 | 3月30日(金) | <関西将棋会館> 大阪府大阪市福島区福島6-3-11 06-6451-7272 |
立会: 記録係: |
| 第37期 |
|---|
| 第38期 |
|---|
第37期棋王
郷田真隆
棋王戦概要
全棋士と女流名人、アマ名人で行います。予選をトーナメントで行い、その通過者とシード者32人で本戦トーナメントを行います。なお、本戦はベスト4以上は2敗失格制となり、敗者復活戦があります。挑戦者決定戦は変則2番勝負で、勝者組優勝者は2局のうち1回勝てば挑戦権を得ますが、敗者復活戦優勝者は2連勝が挑戦の条件となります。
棋王とその優勝者が、例年2月から3月にかけて五番勝負を行います。
各4時間
棋王戦過去の結果
| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2011 | 郷田真隆 | 3−1 | 久保利明 | 五番勝負 | 挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 36 | 2010 | 久保利明 | 3−1 | 渡辺 明 | 五番勝負 | 挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 35 | 2009 | 久保利明 | 3−2 | 佐藤康光 | 五番勝負 | 挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 34 | 2008 | 久保利明 | 3−2 | 佐藤康光 | 五番勝負 | 挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 33 | 2007 | 佐藤康光 | 3−2 | 羽生善治 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 32 | 2006 | 佐藤康光 | 3−2 | 森内俊之 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 31 | 2005 | 森内俊之 | 3−1 | 羽生善治 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 30 | 2004 | 羽生善治 | 3−0 | 谷川浩司 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 29 | 2003 | 谷川浩司 | 3−1 | 丸山忠久 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 28 | 2002 | 丸山忠久 | 3−2 | 羽生善治 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 27 | 2001 | 羽生善治 | 3−1 | 佐藤康光 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 26 | 2000 | 羽生善治 | 3−1 | 久保利明 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント | 予選 |
| 25 | 1999 | 羽生善治 | 3−1 | 森内俊之 | - |
| 24 | 1998 | 羽生善治 | 3−0 | 佐藤康光 | - |
| 23 | 1997 | 羽生善治 | 3−1 | 郷田真隆 | - |
| 22 | 1996 | 羽生善治 | 3−0 | 森下 卓 | - |
| 21 | 1995 | 羽生善治 | 3−0 | 高橋道雄 | - |
| 20 | 1994 | 羽生善治 | 3−0 | 森下 卓 | - |
| 19 | 1993 | 羽生善治 | 3−0 | 南 芳一 | - |
| 18 | 1992 | 羽生善治 | 3−2 | 谷川浩司 | - |
| 17 | 1991 | 羽生善治 | 3−1 | 南 芳一 | - |
| 16 | 1990 | 羽生善治 | 3−1 | 南 芳一 | - |
| 15 | 1989 | 南 芳一 | 3−0 | 大山康晴 | - |
| 14 | 1988 | 南 芳一 | 3−2 | 谷川浩司 | - |
| 13 | 1987 | 谷川浩司 | 3(1持)2 | 高橋道雄 | - |
| 12 | 1986 | 高橋道雄 | 3−1 | 谷川浩司 | - |
| 11 | 1985 | 谷川浩司 | 3−0 | 桐山清澄 | - |
| 10 | 1984 | 桐山清澄 | 3−1 | 米長邦雄 | - |
| 9 | 1983 | 米長邦雄 | 3−1 | 森安秀光 | - |
| 8 | 1982 | 米長邦雄 | 3−0 | 大山康晴 | - |
| 7 | 1981 | 米長邦雄 | 3−2 | 森安秀光 | - |
| 6 | 1980 | 米長邦雄 | 3−1 | 中原 誠 | - |
| 5 | 1979 | 中原 誠 | 3−1 | 米長邦雄 | - |
| 4 | 1978 | 米長邦雄 | 3−2 | 加藤一二三 | - |
| 3 | 1977 | 加藤一二三 | 3−0 | 中原 誠 | - |
| 2 | 1976 | 加藤一二三 | 3−0 | 大内延介 | - |
| 1 | 1975 | 大内延介 | 三者リーグによる | ||
| 1回 | 1974 | 内藤國雄 | トーナメントによる |
![]()