
女流名人位戦最新情報
| 第36期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水市代女流名人 | ● | ● | ● | |||
| 里見香奈倉敷藤花 | ○ | ○ | ○ | 奪取 |
| 局 数 |
対局日 | 対局場 | 立会など |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月24日(日) | <ホテルマウント富士> 山梨県南都留郡山中湖村山中1360-83 0555-62-2111 |
立会:豊川孝弘七段 聞き手:本田小百合女流二段 記録係:伊藤和夫三段 |
| 2 | 1月31日(日) | <関根名人記念館> 千葉県野田市東宝珠花237-1 いちいのホール5F 04-7123-1085 |
立会:中村修九段 聞き手:野田澤彩乃女流1級 記録係:上村亘二段 |
| 3 | 2月10日(水) | <東京将棋会館> 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-9 03-3408-6161 |
立会:桜井昇八段 記録係:黒沢怜生初段 |
| 4 | 2月17日(水) | <関西将棋会館> 大阪府大阪市福島区福島6-3-11 06-6451-7272 |
立会: 記録係: |
| 5 | 3月4日(木) | <東京将棋会館> 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-9 03-3408-6161 |
立会: 記録係: |
| 第37期 |
|---|
第36期女流名人
里見香奈
女流名人位戦概要
全女流棋士が参加します。A級とB級の2クラスのリーグ戦を行い、例年1月から2月にかけてA級優勝者が女流名人と五番勝負を行います。
タイトル戦・・・各3時間
リーグ戦・予選・・・各2時間
女流名人位戦過去の結果
| 第35期 | |
|---|---|
| 第34期 | |
| 第33期 | |
| 第32期 | |
| 第31期 | |
| 第30期 | |
| 第29期 | |
| 第28期 | |
| 第27期 |
| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 蛸島彰子 | 2−0 | 寺下紀子 |
| 2 | 1975 | 蛸島彰子 | 2−0 | 多田佳子 |
| 3 | 1976 | 蛸島彰子 | 2−0 | 森安多恵子 |
| 4 | 1977 | 山下カズ子 | 2−0 | 蛸島彰子 |
| 5 | 1978 | 山下カズ子 | 2−0 | 関根紀代子 |
| 6 | 1979 | 山下カズ子 | 2−0 | 関根紀代子 |
| 7 | 1980 | 山下カズ子 | 2−0 | 蛸島彰子 |
| 8 | 1981 | 蛸島彰子 | 3−1 | 山下カズ子 |
| 9 | 1982 | 林葉直子 | 3−1 | 蛸島彰子 |
| 10 | 1983 | 林葉直子 | 3−0 | 関根紀代子 |
| 11 | 1984 | 林葉直子 | 3−1 | 長沢千和子 |
| 12 | 1985 | 中井広恵 | 3−1 | 林葉直子 |
| 13 | 1986 | 中井広恵 | 3−2 | 林葉直子 |
| 14 | 1987 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 |
| 15 | 1988 | 中井広恵 | 3−2 | 清水市代 |
| 16 | 1989 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 |
| 17 | 1990 | 林葉直子 | 3−1 | 清水市代 |
| 18 | 1991 | 中井広恵 | 3−2 | 林葉直子 |
| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1992 | 中井広恵 | 3−0 | 清水市代 |
| 20 | 1993 | 中井広恵 | 3−2 | 斎田晴子 |
| 21 | 1994 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 |
| 22 | 1995 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 |
| 23 | 1996 | 清水市代 | 3−2 | 中井広恵 |
| 24 | 1997 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 |
| 25 | 1998 | 清水市代 | 3−1 | 碓井涼子 |
| 26 | 1999 | 中井広恵 | 3−0 | 清水市代 |
| 27 | 2000 | 斎田晴子 | 3−2 | 中井広恵 |
| 28 | 2001 | 中井広恵 | 3−0 | 斎田晴子 |
| 29 | 2002 | 中井広恵 | 3−2 | 碓井涼子 |
| 30 | 2003 | 清水市代 | 3−1 | 中井広恵 |
| 31 | 2004 | 清水市代 | 3−1 | 千葉涼子 |
| 32 | 2005 | 矢内理絵子 | 3−0 | 清水市代 |
| 33 | 2006 | 矢内理絵子 | 3−2 | 中井広恵 |
| 34 | 2007 | 矢内理絵子 | 3−0 | 斎田晴子 |
| 35 | 2008 | 清水市代 | 3−2 | 矢内理絵子 |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.