
女流名人位戦最新情報
| 第40期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里見香奈女流名人 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 防衛 |
| 上田初美女王 | ● | ○ | ● | ○ | ● |
第39期女流名人
里見香奈
女流名人位戦概要
全女流棋士が参加します。予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士から成る女流名人位リーグを行います。例年1月から2月にかけてリーグ優勝者が女流名人と五番勝負を行います。
※第40期よりシステムが変更となっています。(詳細はこちら)
タイトル戦・・・各3時間
リーグ戦・予選・・・各2時間
女流名人位戦過去の結果
| 回 | 年 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表/リーグ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2012 | 里見香奈 | 3−2 | 上田初美 | 五番勝負 | A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 38 | 2011 | 里見香奈 | 3−1 | 清水市代 | 五番勝負 | A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 37 | 2010 | 里見香奈 | 3−0 | 清水市代 | 五番勝負 | A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 36 | 2009 | 里見香奈 | 3−0 | 清水市代 | 五番勝負 | A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 35 | 2008 | 清水市代 | 3−2 | 矢内理絵子 | 五番勝負 | A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 34 | 2007 | 矢内理絵子 | 3−0 | 斎田晴子 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 33 | 2006 | 矢内理絵子 | 3−2 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 32 | 2005 | 矢内理絵子 | 3−0 | 清水市代 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 31 | 2004 | 清水市代 | 3−1 | 千葉涼子 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 30 | 2003 | 清水市代 | 3−1 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 29 | 2002 | 中井広恵 | 3−2 | 碓井涼子 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 28 | 2001 | 中井広恵 | 3−0 | 斎田晴子 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 27 | 2000 | 斎田晴子 | 3−2 | 中井広恵 | 五番勝負/A級リーグ戦表 | B級リーグ戦表 | 予選 |
| 26 | 1999 | 中井広恵 | 3−0 | 清水市代 | - |
| 25 | 1998 | 清水市代 | 3−1 | 碓井涼子 | - |
| 24 | 1997 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 | - |
| 23 | 1996 | 清水市代 | 3−2 | 中井広恵 | - |
| 22 | 1995 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 | - |
| 21 | 1994 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 | - |
| 20 | 1993 | 中井広恵 | 3−2 | 斎田晴子 | - |
| 19 | 1992 | 中井広恵 | 3−0 | 清水市代 | - |
| 18 | 1991 | 中井広恵 | 3−2 | 林葉直子 | - |
| 17 | 1990 | 林葉直子 | 3−1 | 清水市代 | - |
| 16 | 1989 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 | - |
| 15 | 1988 | 中井広恵 | 3−2 | 清水市代 | - |
| 14 | 1987 | 清水市代 | 3−0 | 中井広恵 | - |
| 13 | 1986 | 中井広恵 | 3−2 | 林葉直子 | - |
| 12 | 1985 | 中井広恵 | 3−1 | 林葉直子 | - |
| 11 | 1984 | 林葉直子 | 3−1 | 長沢千和子 | - |
| 10 | 1983 | 林葉直子 | 3−0 | 関根紀代子 | - |
| 9 | 1982 | 林葉直子 | 3−1 | 蛸島彰子 | - |
| 8 | 1981 | 蛸島彰子 | 3−1 | 山下カズ子 | - |
| 7 | 1980 | 山下カズ子 | 2−0 | 蛸島彰子 | - |
| 6 | 1979 | 山下カズ子 | 2−0 | 関根紀代子 | - |
| 5 | 1978 | 山下カズ子 | 2−0 | 関根紀代子 | - |
| 4 | 1977 | 山下カズ子 | 2−0 | 蛸島彰子 | - |
| 3 | 1976 | 蛸島彰子 | 2−0 | 森安多恵子 | - |
| 2 | 1975 | 蛸島彰子 | 2−0 | 多田佳子 | - |
| 1 | 1974 | 蛸島彰子 | 2−0 | 寺下紀子 | - |
![]()