リーグ戦 A級 【関西将棋会館道場】 |

リーグ戦 A級(四段以上) 【関西将棋会館道場】
| リーグ戦 A級(四段以上)成績 | |||
| 1ヶ月毎。総手合い割り20分切れ負け |
| 月曜ナイター早指し | 水曜トーナメント | 土曜トーナメント | リーグ戦A級 | 年末年始のトーナメント |
| 火曜ナイター早指し | 日曜トーナメント | リーグ戦B級 | ||
| 金曜ナイター早指し | 祝日トーナメント |
| (参加人数) | 優勝(成績) | 2位 | 3位 | ||
| 第7回 | (15名) | 吉原清治五段 | (11-2) | 押方 忠四段 | 向井 大五段 |
| 第6回 | (17名) | 辻 清治六段 | (15-0) | 吉原清治五段 | 鈴木智之五段 |
| 第5回 | (15名) | 山本國夫五段 | (13-1) | 徳永久男四段 | 権田正男五段 |
| 第4回 | (13名) | 吉原清治五段 | (11-1) | ― | 向井 大五段 |
| 山本國夫五段 | (11-1) | 押方 忠四段 | |||
| 第3回 | (13名) | 高橋時夫四段 | (10-2) | 山本國夫五段 | 徳永久男四段 |
| 第2回 | (11名) | 吉原清治五段 | (8-2) | 山本國夫五段 | ― |
| 権田正男五段 | |||||
| 第1回 | (13名) | 坂本 涼五段 | (11-1) | 山本國夫五段 | 武田泰明四段 |
| 参加資格改定 | |||||
| (参加人数) | 優勝(成績) | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
| 第77回 | (30名) | 小賀 隆五段 | (22-7) | 徳永久男四段 | ― | 向井 大五段 | 吉原清治六段 |
| 押方 忠四段 | 高橋時夫四段 | ||||||
| 第76回 | (28名) | 佐薙 博三段 | (22-5) | 向井 大五段 | 小賀 隆五段 | 高橋時夫四段 | ― |
| 藤原司朗五段 | |||||||
| 第75回 | (29名) | 藤原司朗五段 | (22-6) | 吉原清治六段 | 高橋時夫四段 | 向井 大五段 | 小賀 隆五段 |
| 第74回 | (30名) | 小賀 隆四段 | (25-4) | 藤原司朗五段 | ― | 徳永久男四段 | 堀 真一郎三段 |
| 押方 忠四段 | |||||||
| 第73回 | (30名) | 高橋時夫四段 | (24-5) | 藤原司朗五段 | 小賀 隆四段 | 向井 大五段 | 押方 忠四段 |
| 第72回 | (29名) | 小賀 隆四段 | (23-5) | 佐薙 博三段 | 押方 忠四段 | 鈴木智之五段 | 吉原清治六段 |
| 第71回 | (30名) | 吉原清治五段 | (23-6) | 権田正男五段 | 佐薙 博三段 | 小賀 隆四段 | ― |
| 向井 大五段 | |||||||
| 第70回 | (31名) | 吉原清治五段 | (22-8) | 佐薙 博三段 | 向井 大五段 | 押方 忠四段 | 小賀 隆四段 |
| 第69回 | (32名) | 高橋時夫四段 | (26-5) | 吉原清治五段 | 向井 大五段 | 徳永久男四段 | 武田泰明四段 |
| 第68回 | (33名) | 吉原清治五段 | (26-5) | 山本國夫六段 | 徳永久男四段 | 堀 真一郎三段 | ― |
| 押方 忠四段 | |||||||
| 第67回 | (32名) | 吉原清治四段 | (24-6) | 押方 忠四段 | 佐薙 博三段 | 徳永久男四段 | 向井 大五段 |
| 第66回 | (31名) | 佐薙 博三段 | (23-7) | 押方 忠四段 | 鈴木弘紀四段 | 高橋時夫四段 | ― |
| 徳永久男四段 | |||||||
| 第65回 | (31名) | 吉原清治四段 | (24-6) | 鈴木弘紀四段 | 向井 大五段 | 武田泰明四段 | 山本國夫六段 |
| 権田正男五段 | |||||||
| 第64回 | (28名) | 向井 大五段 | (21-6) | 押方 忠四段 | 小賀 隆四段 | 藤原司朗五段 | ― |
| 高橋時夫四段 | |||||||
| 第63回 | (30名) | 小賀 隆四段 | (24-3) | 佐薙 博三段 | 藤原司朗五段 | 押方 忠四段 | 鈴木弘紀四段 |
| 第62回 | (32名) | 藤原司朗五段 | (24-7) | 鈴木弘紀四段 | 山本國夫六段 | ― | ― |
| 向井 大五段 | |||||||
| 押方 忠四段 | |||||||
| 佐薙 博三段 | |||||||
| 第61回 | (31名) | 吉原清治四段 | (24-6) | 高橋時夫四段 | 佐薙 博三段 | ― | 小賀 隆四段 |
| 堀井直哉四段 | |||||||
| 第60回 | (31名) | 吉原清治三段 | (23-5) | 山本國夫六段 | ― | 向井 大五段 | ― |
| 佐薙 博三段 | 小賀 隆四段 | ||||||
| 第59回 | (33名) | 向井 大五段 | (26-4) | 堀井直哉四段 | 吉原清治三段 | 藤原司朗五段 | ― |
| 高橋時夫四段 | |||||||
| 第58回 | (32名) | 小賀 隆四段 | (22-6) | 高橋時夫四段 | 山本國夫五段 | 佐薙 博三段 | 藤原司朗五段 |
| 宮田基之四段 | |||||||
| 第57回 | (31名) | 鈴木弘紀四段 | (24-6) | 宮田基之四段 | 藤原司朗五段 | 小賀 隆四段 | 鈴木智之五段 |
| 佐薙 博三段 | |||||||
| 第56回 | (28名) | 権田正男五段 | (20-7) | ― | ― | 藤原司朗五段 | ― |
| 高橋時夫四段 | 押方 忠四段 | ||||||
| 佐薙 博三段 | |||||||
| 第55回 | (30名) | 山本國夫五段 | (22-7) | 豊増満雄六段 | 小島英之五段 | 藤原司朗五段 | 佐薙 博三段 |
| 第54回 | (32名) | 佐薙 博三段 | (24-7) | 鈴木智之五段 | 向井 大五段 | ― | 鈴木弘紀四段 |
| 小賀 隆四段 | |||||||
| 第53回 | (28名) | 豊増満雄六段 | (22-5) | ― | 高橋時生四段 | ― | 鈴木弘紀四段 |
| 山本國夫五段 | 佐薙 博三段 | ||||||
| 第52回 | (28名) | 山本國夫五段 | (23-3) | 藤原司朗五段 | ― | 小賀 隆四段 | ― |
| 鈴木智之五段 | 佐薙 博三段 | ||||||
| 第51回 | (27名) | 藤原司朗五段 | (21-5) | 山本國夫五段 | 押方 忠四段 | 高橋時夫四段 | 佐薙 博三段 |
| 第50回 | (31名) | 仲宗根伸弘五段 | (24-5) | 佐薙 博三段 | 小島英之五段 | 権田正男五段 | 鈴木智之五段 |
| 第49回 | (34名) | 豊増満雄五段 | (27-6) | ― | 佐薙 博三段 | 押方 忠四段 | 徳永久男四段 |
| 鈴木智之五段 | |||||||
| 第48回 | (30名) | 向井 大五段 | (20-7) | 高橋時夫四段 | 鈴木智之五段 | 山本國夫五段 | 佐薙 博三段 |
| 第47回 | (30名) | 小賀 隆四段 | (23-6) | 向井 大五段 | 佐薙 博三段 | 山本國夫五段 | 権田正男四段 |
| 第46回 | (34名) | 藤原司朗五段 | (24-9) | ― | 権田正男四段 | 佐薙 博三段 | 高橋時夫四段 |
| 小島英之五段 | |||||||
| 第45回 | (31名) | 鈴木智之五段 | (23-8) | 徳永久男四段 | 小賀 隆四段 | 村瀬仁士三段 | 藤原司朗五段 |
| メインページ 将棋クラブトップ |
| 関西将棋会館道場ご案内 ○住所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-3-11 関西将棋会館2階 ○営業時間 AM11:00〜PM9:30 年中無休(元旦・イベント開催日を除く) [道場料金] [昇段者・昇級者] [各種トーナメント] [指導対局/各種イベント] [ポイントカード] [大盤解説会][キャンペーン情報] [将棋会館道場ブログ] |
![]() |
