
火曜ナイター早指し戦 【関西将棋会館道場】
| 火曜ナイター早指し戦 成績 | |||
| ☆18時20分まで受付。定員なし。8名1ブロックのトーナメント。各組1位に呈賞。手合い割り制・対局時計使用(20分切れ負け) |
| 月曜ナイター早指し | 水曜トーナメント | 日曜トーナメント | リーグ戦A級 | 年末年始のトーナメント |
| 火曜ナイター早指し | 土曜トーナメント | リーグ戦B級 | ||
| 金曜ナイター早指し | 祝日トーナメント |
| 日付 | 回数 | 1組優勝 | 2組優勝 | 3組優勝 | 4組優勝 | 5組優勝 |
| 2012.8.28 | 第461回 | 柑本達夫四段 | 金子覚柔三段 | |||
| 2012.8.21 | 第460回 | 金子 俊六段 | 高田八郎三段 | |||
| 2012.8.14 | 第459回 | 藤井四段 | 藤永智志三段 | 福田拓馬二段 | 水岡道宏1級 | |
| 2012.8.7 | 第458回 | 中野博文七段 | 古本和男初段 | |||
| 2012.7.31 | 第457回 | 宇城香佑四段 | 坂根大郷初段 | |||
| 2012.7.24 | 第456回 | 原口素優左四段 | 安田孝義三段 | 福田拓馬二段 | ||
| 2012.5.1 | 第455回 | 石井 弘三段 | 住田秀利三段 | 堅田浩史初段 | ||
| 2012.4.3 | 第454回 | 藤井四段 | 柑本達夫三段 | 河野 寛初段 | ||
| 2012.3.27 | 第453回 | 村越翔太五段 | 石井 弘三段 | 後藤康則初段 | ||
| 2012.3.20 | 第143回祝日トーナメント | |||||
| 2012.3.13 | 第452回 | 斎藤 柚五段 | 藤嶽圭太初段 | 吉田 聡1級 | ||
| 2012.3.6 | 第451回 | 吉田義雄五段 | 安田孝義三段 | 近本孝司二段 | ||
| 2012.2.28 | 第450回 | 森本才跳五段 | 村上敏明三段 | |||
| 2012.2.21 | 第449回 | 森本才跳五段 | 瀬川秀和初段 | 徳永浩樹3級 | ||
| 2012.2.14 | 第448回 | 沖 丈夫三段 | 安田孝義三段 | 藤本幸弘初段 | ||
| 2012.2.7 | 第447回 | 村越翔太五段 | 新村英雄三段 | 山田公一3級 | ||
| 2012.1.31 | 第446回 | 広田敬一六段 | 松浦雅幸三段 | 小原雅弘2級 | ||
| 2012.1.24 | 第445回 | 河戸 誠四段 | 木村克己二段 | 藤本幸弘初段 | ||
| 2012.1.17 | 第444回 | 中原雄治三段 | 島田恵一初段 | |||
| 2012.1.10 | 第443回 | 広田敬一六段 | 野村益樹三段 | 三浦秀雄二段 | ||
| 2012.1.3 | 新春トーナメント2 | |||||
| 2011.12.27 | 第442回 | 辰巳 猛五段 | 森本 良初段 | |||
| 2011.12.20 | 第441回 | 池邊琢哉二段 | 高橋國男3級 | 宝谷正治二段 | ||
| 2011.12.13 | 第440回 | 辰巳 猛吾段 | 長谷正一三段 | 河野 寛初段 | 小原雅弘2級 | |
| 2011.12.6 | 第439回 | 村越翔太四段 | 濱田和晃二段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.11.29 | 第438回 | 森本才跳五段 | 瀬川秀和初段 | 小原雅弘2級 | ||
| 2011.11.22 | 第437回 | 藤井三段 | 湯浅英明四段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.11.15 | 第436回 | 村越翔太四段 | 大野作雄初段 | |||
| 2011.11.8 | 第435回 | 広田敬一六段 | 伊藤忠昭三段 | 熊手 徹二段 | ||
| 2011.11.1 | 第434回 | 村越翔太四段 | 石田考毅2級 | |||
| 2011.10.25 | 第433回 | 森本才跳五段 | 藤井二段 | 服部実雄二段 | ||
| 2011.10.18 | 第432回 | 柑本達夫三段 | 岩崎勝彌二段 | 藤井初段 | ||
| 2011.10.11 | 第431回 | 石井 弘三段 | ||||
| 2011.10.4 | 第430回 | 広田敬一六段 | 河野道夫三段 | 藤井初段 | ||
| 2011.9.27 | 第429回 | 袴田 卓六段 | 広田敬一六段 | 加納治臣初段 | ||
| 2011.9.20 | 第428回 | 袴田 卓六段 | 石井 弘三段 | 藤井初段 | ||
| 2011.9.13 | 第427回 | 村越翔太四段 | 中原雄治二段 | 藤井初段 | ||
| 2011.9.6 | 第426回 | 柑本達夫三段 | 池辺琢哉二段 | 藤井初段 | ||
| 2011.8.30 | 第425回 | 柑本達夫三段 | 鈴木輝男二段 | 仲村勇之助二段 | ||
| 2011.8.23 | 第424回 | 古賀悠聖五段 | 村越翔太四段 | 藤井初段 | 足立充弘4級 | |
| 2011.8.16 | 第423回 | 森本才跳五段 | 佐薙 博三段 | 藤井孝太郎初段 | 加納治臣初段 | |
| 2011.8.9 | 第422回 | 森本才跳五段 | 鈴木輝男二段 | 藤井初段 | ||
| 2011.8.2 | 第421回 | 村越翔太四段 | 堀 真一郎三段 | 河合謹也二段 | 山下節雄初段 | |
| 2011.7.26 | 第420回 | 服部慎一郎四段 | 柑本達夫三段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2011.7.19 | 第419回 | 辻ノ内克成六段 | 佐々木広夢初段 | |||
| 2011.7.12 | 第418回 | 沖 丈夫三段 | 今藤章二二段 | 近田淳一郎4級 | ||
| 2011.7.5 | 第417回 | 柑本達夫三段 | 佐々木広夢初段 | |||
| 2011.6.28 | 第416回 | 今村計二六段 | 山田登喜雄二段 | |||
| 2011.6.21 | 第415回 | 野崎正司三段 | 豊田秀明二段 | 鈴木輝男初段 | ||
| 2011.6.14 | 第414回 | 辰巳 猛五段 | 沖 丈夫三段 | 池辺琢也二段 | ||
| 2011.6.7 | 第413回 | 辰巳 猛五段 | 村田満尚初段 | |||
| 2011.5.31 | 第412回 | 権田正男五段 | 徳井久一三段 | 薄 航大初段 | ||
| 2011.5.24 | 第411回 | 小林尚史五段 | 安田孝義三段 | |||
| 2011.5.17 | 第410回 | 富樫 充五段 | 神田典浩二段 | 佐藤秀世二段 | ||
| 2011.5.10 | 第409回 | 辰巳 猛五段 | 松井 豊三段 | 麻生佳奈5級 | ||
| 2011.5.3 | 第131回祝日トーナメント | |||||
| 2011.4.26 | 第408回 | 清水 航四段 | 角 敬洋三段 | |||
| 2011.4.19 | 第407回 | 辰巳 猛五段 | 安田孝義三段 | |||
| 2011.4.12 | 第406回 | 辰巳 猛五段 | 徳井久一三段 | |||
| 2011.4.5 | 第405回 | 小嶋将之五段 | 岡本真史三段 | 増田竜夫三段 | 向井秀勝初段 | |
| 2011.3.29 | 第404回 | 麻生喜久六段 | 石井 弘三段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2011.3.22 | 第403回 | 川又祐斗五段 | 増井 真三段 | 山田登喜雄二段 | 加納治臣3級 | |
| 2011.3.15 | 第402回 | 麻生喜久六段 | 山下智弘三段 | 仲村勇之助初段 | ||
| 2011.3.8 | 第401回 | 藤原司朗五段 | 安田孝義三段 | 大野作雄初段 | ||
| 2011.3.1 | 第400回 | 辻ノ内克成六段 | 仲村勇之助初段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.2.22 | 第399回 | 藤原司朗五段 | 朝間義之二段 | 蓮池 稔初段 | ||
| 2011.2.15 | 第398回 | 麻生喜久六段 | 山田正二三段 | 三河道利二段 | ||
| 2011.2.8 | 第397回 | 広田敬一六段 | 朝間義之二段 | 金井 清初段 | 中村太一4級 | |
| 2011.2.1 | 第396回 | 山田正二三段 | 藤本幸弘初段 | |||
| 2011.1.25 | 第395回 | 向井 大五段 | 増田竜夫三段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.1.18 | 第394回 | 柑本達夫三段 | 酒井俊一二段 | |||
| 2011.1.11 | 第393回 | 小嶋将之五段 | 今藤章治二段 | 西山伸司三段 | ||
| 2011.1.4 | 新春トーナメント3 | |||||
| 過去の結果 ◇2004年 ◇2005年〜2008年 ◇2009年 ◇2010年 | ||||||
| メインページ 将棋クラブトップ | ||||||
| 関西将棋会館道場ご案内 ○住所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-3-11 関西将棋会館2階 ○営業時間 AM11:00〜PM9:30 年中無休(元旦・イベント開催日を除く) |
![]() |
