金曜ナイター早指し戦 【関西将棋会館道場】 |

金曜ナイター早指し戦 【関西将棋会館道場】
| 金曜ナイター早指し戦 成績 | |||
| ☆18時20分まで受付。定員なし。8名1ブロックのトーナメント。各組1位に呈賞。手合い割り制・対局時計使用(20分切れ負け) |
| 月曜ナイター早指し | 水曜トーナメント | 土曜トーナメント | リーグ戦A級 | 年末年始のトーナメント |
| 金曜ナイター早指し | 日曜トーナメント | リーグ戦B級 | ||
| 祝日トーナメント |
| 日付 | 回数 | 1組優勝 | 2組優勝 | 3組優勝 | 4組優勝 | 5組優勝 | |
| 2013.3.15 | 第1201回 | 中村祥幸三段 | 宝谷正治二段 | 水谷風我1級 | |||
| 2013.3.8 | 第1200回 | 中村祥幸三段 | 西岡幸雄2級 | ||||
| 2013.3.1 | 第1199回 | 井上博夫三段 | 鈴木輝男二段 | 村嶋 毅二段 | |||
| 2013.2.22 | 第1198回 | 中崎 響六段 | 村嶋 毅二段 | 山下節雄初段 | |||
| 2013.2.15 | 第1197回 | 中川聖也四段 | 上野純一二段 | 秦 克仁3級 | |||
| 2013.2.8 | 第1196回 | 上野絢矢三段 | 上野雅矢二段 | 宝谷正治二段 | |||
| 2013.2.1 | 第1195回 | 辻ノ内克成 | 増田竜夫三段 | ||||
| 2013.1.25 | 第1194回 | 藤井四段 | 角田一男二段 | ||||
| 2013.1.18 | 第1193回 | 藤井四段 | 佐藤広次三段 | 西山伸司初段 | |||
| 2013.1.11 | 第1192回 | 砂田晃生五段 | 加納治臣二段 | 西山伸司初段 | |||
| 2013.1.4 | 新春トーナメント3 | ||||||
| 2012.12.28 | 第1191回 | 服部慎一郎六段 | 高田明浩二段 | 前橋和美初段 | |||
| 2012.12.21 | 第1190回 | 広田敬一六段 | 大島 稜二段 | 宝谷正治二段 | 春名裕貴初段 | ||
| 2012.12.14 | 第1189回 | 広田敬一六段 | 熊手 衛二段 | 西山伸司初段 | |||
| 2012.12.7 | 第1188回 | 辰巳 猛五段 | 加納治臣二段 | 上乃純一二段 | |||
| 2012.11.30 | 第1187回 | 岡野幸一四段 | 西山伸司初段 | ||||
| 2012.11.23 | 第153回祝日トーナメント | ||||||
| 2012.11.9 | 第1186回 | 中崎 響五段 | 山田登喜雄三段 | 吉田 繁初段 | 岩下祐助5級 | ||
| 2012.11.2 | 第1185回 | 中崎 響五段 | 池江修一初段 | ||||
| 2012.10.26 | 第1184回 | 藤井四段 | 前橋和美初段 | 秦 克仁4級 | |||
| 2012.10.19 | 第1183回 | 砂田晃生三段 | 村林祐治二段 | 松原 衛1級 | |||
| 2012.10.12 | 第1182回 | 安田孝義三段 | 熊手 衛二段 | 西山伸司初段 | |||
| 2012.10.5 | 第1181回 | 中崎 響五段 | 高田明浩1級 | 秦 克仁5級 | |||
| 2012.9.28 | 第1180回 | 中崎 響五段 | 藤本幸弘初段 | 秦 克仁5級 | |||
| 2012.9.21 | 第1179回 | 横田祥明三段 | 上乃純一二段 | 西山伸司初段 | |||
| 2012.9.14 | 第1178回 | 辰巳 猛五段 | 村嶋 毅二段 | 近田淳一郎2級 | |||
| 2012.9.7 | 第1177回 | 石田竜一三段 | 嶋田誠司初段 | 河野 寛初段 | |||
| 2012.8.31 | 第1176回 | 砂田晃生三段 | 新村英雄三段 | 小山明俊初段 | 島田恵一初段 | 中林優介5級 | |
| 2012.8.24 | 第1175回 | 砂田晃生三段 | 松浦雅幸三段 | 吉田 繁初段 | |||
| 2012.8.17 | 第1174回 | 砂田晃生三段 | 横山 治三段 | 秦 克仁8級 | |||
| 2012.8.10 | 第1173回 | 森本才跳五段 | 朴木憲史三段 | 嶋田誠司初段 | |||
| 2012.8.3 | 第1172回 | 加藤亮汰四段 | 筒井敏博三段 | 高橋拓也4級 | |||
| 2012.7.27 | 第1171回 | 中崎 響五段 | 永田大和三段 | 加藤貴之初段 | |||
| 2012.7.20 | 第1170回 | 森本才跳五段 | 佐々木広夢三段 | 吉村 隆初段 | 田中新太郎1級 | ||
| 2012.7.13 | 第1169回 | 中崎 響五段 | 角田一男二段 | 山中克己初段 | 成富陽介1級 | ||
| 2012.7.6 | 第1168回 | 中野博文七段 | 筒井敏博三段 | 田中識章初段 | |||
| 2012.6.29 | 第1167回 | 中野博文七段 | 砂田晃生三段 | 秦 克仁10級 | |||
| 2012.6.22 | 第1166回 | 砂田晃生三段 | 増田竜夫三段 | 島田恵一初段 | 前橋和美初段 | ||
| 2012.6.15 | 第1165回 | 山道淳矢四段 | 西田昭二三段 | 栗林賢介2級 | |||
| 2012.6.8 | 第1164回 | 千種玲央四段 | 砂田晃生三段 | 上野雅矢二段 | 藤本幸弘初段 | ||
| 2012.6.1 | 第1163回 | 千種玲央四段 | 佐々木広夢三段 | 須藤和二二段 | 山田公一3級 | ||
| 2012.5.25 | 第1162回 | 森本才跳五段 | 増田竜夫三段 | 安間常雄1級 | |||
| 2012.5.18 | 第1161回 | 森本才跳五段 | 中原雄治三段 | 藤本幸弘初段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2012.5.11 | 第1160回 | 藤井四段 | 熊手 衛二段 | 近田淳一郎3級 | |||
| 2012.5.4 | 第146回祝日トーナメント | ||||||
| 2012.4.27 | 第1159回 | 村越翔太五段 | 津村恵二二段 | ||||
| 2012.4.20 | 第1158回 | 村越翔太五段 | 砂田晃生三段 | 西関茂美二段 | |||
| 2012.4.13 | 第1157回 | 藤井四段 | 藤木幸弘初段 | 松原 衛1級 | |||
| 2012.4.6 | 第1156回 | 村越翔太五段 | 安田孝義三段 | 後藤康則初段 | |||
| 2012.3.30 | 第1155回 | 森本才跳五段 | 石田竜一初段 | ||||
| 2012.3.23 | 第1154回 | 森本才跳五段 | 沖 丈夫三段 | 石田考毅初段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2012.3.16 | 第1153回 | 砂田晃生三段 | 西関茂実二段 | 村嶋 毅二段 | |||
| 2012.3.9 | 第1152回 | 辻ノ内克成六段 | 横山 治三段 | 木村克己二段 | |||
| 2012.3.2 | 第1151回 | 中崎 響四段 | 松村 岳三段 | ||||
| 2012.2.24 | 第1150回 | 藤井三段 | 長岡康晴三段 | 藤本幸弘初段 | |||
| 2012.2.17 | 第1149回 | 辻ノ内克成六段 | 沖 丈夫三段 | 大野作雄初段 | |||
| 2012.2.10 | 第1148回 | 辻ノ内克成六段 | 増田竜夫三段 | 加満田 孝2級 | |||
| 2012.2.3 | 第1147回 | 村越翔太五段 | 前橋和美初段 | ||||
| 2012.1.27 | 第1146回 | 村越翔太五段 | 石田考毅初段 | ||||
| 2012.1.20 | 第1145回 | 藤井三段 | 加納治臣二段 | 酒井宏明1級 | |||
| 2012.1.13 | 第1144回 | 村越翔太五段 | 前橋和美初段 | ||||
| 2012.1.6 | 第1143回 | 藤井三段 | 砂田晃生二段 | 島田恵一初段 | 高田明浩6級 | ||
| 2011.12.30 | 年忘れトーナメント2 | ||||||
| 2011.12.23 | 第140回祝日トーナメント | ||||||
| 2011.12.16 | 第1142回 | 辻ノ内克成六段 | 砂田晃生二段 | 安間常雄2級 | |||
| 2011.12.9 | 第1141回 | 筒井敏博三段 | 西関茂実二段 | 瀬川秀和初段 | |||
| 2011.12.2 | 第1140回 | 都築三緒三段 | 高田八郎三段 | 熊手 衛二段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.11.25 | 第1139回 | 辰巳 猛五段 | 角田一男二段 | 大槻直也2級 | |||
| 2011.11.18 | 第1138回 | 村越翔太四段 | 砂田晃生二段 | 酒井宏明1級 | |||
| 2011.11.11 | 第1137回 | 村越翔太四段 | 高田八郎三段 | 川口恭一2級 | |||
| 2011.11.4 | 第1136回 | 柑本達夫三段 | 新村英雄三段 | 山内邦雄二段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2011.10.28 | 第1135回 | 辰巳 猛五段 | 河村 徹二段 | 高橋國男4級 | |||
| 2011.10.21 | 第1134回 | 村越翔太四段 | 小原敏邦二段 | 島田恵一初段 | |||
| 2011.10.14 | 第1133回 | 柑本達夫三段 | 藤井初段 | ||||
| 2011.10.7 | 第1132回 | 齋藤 柚四段 | 古江隆英二段 | 熊手 衛初段 | |||
| 2011.9.30 | 第1131回 | 森本才跳五段 | 松浦雅幸三段 | 藤井初段 | |||
| 2011.9.23 | 第136回祝日トーナメント | ||||||
| 2011.9.16 | 第1130回 | 辰巳 猛五段 | 松浦雅幸三段 | 砂田晃生初段 | |||
| 2011.9.9 | 第1129回 | 太田博明六段 | 長澤輝明三段 | 鈴木輝男二段 | 藤井初段 | ||
| 2011.9.2 | 第1128回 | 筒井敏博三段 | 藤井初段 | ||||
| 2011.8.26 | 第1127回 | 森本才跳五段 | 酒井俊一二段 | 石田竜一1級 | |||
| 2011.8.19 | 第1126回 | 森本才跳五段 | 沖 丈夫三段 | 野村巡平二段 | |||
| 2011.8.12 | 第1125回 | 服部慎一郎四段 | 中崎 響三段 | 林 宏親初段 | 佐々木広夢初段 | ||
| 2011.8.5 | 第1124回 | 梅本 慧六段 | 金川卓平二段 | ||||
| 2011.7.29 | 第1123回 | 岩瀬 航四段 | 安田恭善三段 | 藤井孝太郎1級 | 田畑誠一3級 | ||
| 2011.7.22 | 第1122回 | 今村計二六段 | 久川博史二段 | 瀬川秀和初段 | 山田公一3級 | ||
| 2011.7.15 | 第1121回 | 小林憲治五段 | 梶本孝平三段 | 中原雄治二段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2011.7.8 | 第1120回 | 広田敬一六段 | 藤原則夫二段 | 前橋和美初段 | |||
| 2011.7.1 | 第1119回 | 辰巳 猛五段 | 鈴木輝男初段 | ||||
| 2011.6.24 | 第1118回 | 徳井久一三段 | 福富 潔二段 | 鈴木輝男初段 | |||
| 2011.6.17 | 第1117回 | 脊尾昌宏六段 | 山田登喜雄二段 | 熊手 衛初段 | |||
| 2011.6.10 | 第1116回 | 広田敬一六段 | 前橋和美初段 | ||||
| 2011.6.3 | 第1115回 | 鈴木智之五段 | 井上甲晴三段 | 村田満尚1級 | |||
| 2011.5.27 | 第1114回 | 小林憲治五段 | 中西賢二二段 | 川崎訓慎二段 | |||
| 2011.5.20 | 第1113回 | 齋藤 柚四段 | 佐々木広夢初段 | ||||
| 2011.5.13 | 第1112回 | 齋藤 柚四段 | 増田竜夫三段 | 大西和樹初段 | |||
| 2011.5.6 | 第1111回 | 袴田 卓五段 | 大部祥吾三段 | 服部実雄二段 | |||
| 2011.4.29 | 第130回祝日トーナメント開催 | ||||||
| 2011.4.22 | 第1110回 | 齋藤 柚四段 | 前橋和美初段 | ||||
| 2011.4.15 | 第1109回 | 辰巳 猛五段 | 中西賢二二段 | ||||
| 2011.4.8 | 第1108回 | 麻生喜久六段 | 中原雄治二段 | ||||
| 2011.4.1 | 第1107回 | 齋藤 柚四段 | 鈴木輝男初段 | ||||
| 2011.3.25 | 第1106回 | 清水 航四段 | 沖 丈夫三段 | 島 宏一三段 | 安藤秀世2級 | ||
| 2011.3.18 | 第1105回 | 小林憲治五段 | 平井真一二段 | 佐々木広夢初段 | |||
| 2011.3.11 | 第1104回 | 柑本達夫三段 | 安田孝義三段 | 佐々木広夢初段 | 長野雅昭1級 | ||
| 2011.3.4 | 第1103回 | 辻ノ内克成六段 | 沖 丈夫三段 | 仲村勇之助初段 | 藤本幸弘初段 | ||
| 2011.2.25 | 第1102回 | 仲宗根伸弘五段 | 上野絢矢二段 | 中原二段 | 瀬川秀和初段 | ||
| 2011.2.18 | 第1101回 | 村越翔太三段 | 柑本達夫三段 | 角 敬洋二段 | 榎原初段 | ||
| 2011.2.11 | 第128回祝日トーナメント開催 | ||||||
| 2011.2.4 | 第1100回 | 山田正二三段 | 朝間義之二段 | 麻生佳奈5級 | |||
| 2011.1.28 | 第1099回 | 麻生喜久六段 | 増田竜夫三段 | 大野作雄初段 | |||
| 2011.1.21 | 第1098回 | 齋藤 柚四段 | 水口京也三段 | 川端頼久二段 | 島田恵一初段 | ||
| 2011.1.14 | 第1097回 | 齋藤 柚四段 | 片本泰弘二段 | 三浦秀雄二段 | |||
| 2011.1.7 | 第1096回 | 袴田 卓五段 | 沖 丈夫三段 | 島田誠司初段 | 藤本幸弘初段 | ||
| 過去の結果 ◇2004年 ◇2005年〜2008年 ◇2009年 ◇2010年 | |||||||
| メインページ 将棋クラブトップ | |||||||
| 関西将棋会館道場ご案内 ○住所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-3-11 関西将棋会館2階 ○営業時間 AM11:00〜PM9:30 年中無休(元旦・イベント開催日を除く) |
![]() |
